Bomba de cavidad progresiva con tolva en construcción de bloque
Q=0,5 m³/h – 120 m³/h (2,2 galones estadounidenses por minuto – 528 galones estadounidenses por minuto)
CONTACT¿Qué es la bomba de cavidad progresiva con alimentación de tolva abierta en construcción de bloque?
La bomba de cavidad progresiva de tolva abierta en construcción de bloque es un tipo de bomba de cavidad progresiva de acoplamiento directo , su tolva suele ser cuadrada o rectangular, porque tiene varilla de acoplamiento con sinfín y cámara de alimentación forzada, por lo que puede transportar algunos materiales con alta viscosidad y poca fluidez con pulsación continua, estable a la presión, suave y baja.
[video_lightbox_youtube video_id=”JWkoODah0vY&rel=0″ width=”640″ height=”480″ alt=”Bomba de tornillo para lodos” anchor=”https://pumpvv.com/wp-content/uploads/2023/03/pump-cover1.png”]
La característica de la bomba de cavidad de tolva abierta
- La bomba de tolva abierta es una tolva de sección con boca rectangular (con/sin cámara de alimentación auxiliar)
- La barra de acoplamiento con cuchilla de alimentación puede forzar el medio hacia la cámara de transporte cerrada entre el rotor y el estator.
- El tamaño de la tolva rectangular se puede ajustar según las necesidades reales.
- La brida está conectada directamente y la estructura es simple.
- Bajo coste de inversión, uso y mantenimiento
- El flujo es proporcional a la velocidad.
- Se utiliza para transporte continuo, estable a presión, estable y de baja pulsación.
- Transporte profesional de medios de baja movilidad o incluso nula movilidad de alta viscosidad y alto contenido de sólidos.
Lista de parámetros de la bomba de cavidad de tolva abierta PMV
Tipo de bomba | Rango de presión (bar) | Rango de capacidad (m³/h) | Rango de velocidad (rpm) | Tamaño de entrada (G/DN) | Tamaño de salida (G/DN) | Potencia del motor (KW) |
---|---|---|---|---|---|---|
MJN025-2S | 0~12 | 0~0.25 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.37 |
MJN05-1L | 0~6 | 0~0.5 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.37 |
MJN05-2S | 0~12 | 0~0.5 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.75 |
MJN1-1L | 0~6 | 0~1 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.75 |
MJN1-2S | 0~12 | 0~1 | 0~350 | 50 | 50 | 1.5 |
MJN1-4S | 0~24 | 0~0.5 | 0~250 | 50 | 50 | 3 |
MJN3-1L | 0~6 | 0~3 | 0~350 | 50 | 50 | 2.2 |
MJN3-2S | 0~12 | 0~2.5 | 0~350 | 65 | 65 | 3 |
MJN3-4S | 0~24 | 0~1.5 | 0~250 | 65 | 65 | 5.5 |
MJN5-1L | 0~6 | 0~5 | 0~320 | 65 | 65 | 3 |
MJN5-2S | 0~12 | 0~5 | 0~320 | 80 | 80 | 4 |
MJN5-3S | 0~18 | 0~3 | 0~250 | 80 | 80 | 5.5 |
MJN5-4S | 0~24 | 0~2 | 0~200 | 80 | 80 | 7.5 |
MJN10-1L | 0~6 | 0~10 | 0~300 | 80 | 80 | 4 |
MJN10-2S | 0~12 | 0~7 | 0~300 | 80 | 80 | 5.5 |
MJN10-3S | 0~18 | 0~6 | 0~250 | 80 | 80 | 7.5 |
MJN10-4S | 0~24 | 0~4 | 0~200 | 80 | 80 | 11 |
MJN15-1L | 0~6 | 0~15 | 0~300 | 80 | 80 | 5.5 |
MJN15-2S | 0~12 | 0~12 | 0~300 | 100 | 100 | 7.5 |
MJN15-3S | 0~18 | 0~10 | 0~250 | 100 | 100 | 11 |
MJN15-4S | 0~24 | 0~7 | 0~200 | 100 | 100 | 15 |
MJN25-1L | 0~6 | 0~25 | 0~280 | 100 | 100 | 7.5 |
MJN25-2S | 0~12 | 0~22 | 0~300 | 125 | 125 | 11 |
MJN25-3S | 0~18 | 0~15 | 0~250 | 125 | 125 | 15 |
MJN25-4S | 0~24 | 0~12 | 0~200 | 125 | 125 | 18.5 |
MJN50-1L | 0~6 | 0~50 | 0~280 | 125 | 125 | 11 |
MJN50-2S | 0~12 | 0~35 | 0~250 | 150 | 150 | 22 |
MJN50-3S | 0~18 | 0~30 | 0~230 | 150 | 150 | 30 |
MJN50-4S | 0~24 | 0~26 | 0~200 | 150 | 150 | 37 |
MJN80-1L | 0~6 | 0~80 | 0~280 | 150 | 150 | 22 |
MJN80-2S | 0~12 | 0~60 | 0~280 | 150 | 150 | 37 |
MJN80-3S | 0~18 | 0~42 | 0~200 | 150 | 150 | 45 |
MJN80-4S | 0~24 | 0~25 | 0~150 | 150 | 150 | 55 |
MJN120-1L | 0~6 | 0~120 | 0~250 | 150 | 150 | 37 |
MJN120-2S | 0~12 | 0~100 | 0~270 | 200 | 200 | 45 |
MJN120-3S | 0~18 | 0~60 | 0~180 | 200 | 200 | 55 |
MJN120-4S | 0~24 | 0~50 | 0~150 | 200 | 200 | 55 |
MJN180-1L | 0~6 | 0~180 | 0~220 | 200 | 200 | 45 |
MJN180-2S | 0~12 | 0~170 | 0~220 | 200 | 200 | 55 |
MJN300-1L | 0~6 | 0~300 | 0~220 | 200 | 200 | 55 |
Aplicaciones de la bomba de cavidad progresiva con tolva

Industria de aguas residuales
Generalmente se utiliza para transportar lodos con bajo contenido de agua.

Industria alimentaria
Generalmente se utiliza para transportar barro de frutas y verduras, crema, harina, etc.

Industria química
Adecuado para alta viscosidad, poca fluidez, con o sin partículas sólidas.
La gente también pregunta
